Columna A | Columna B | Suma A + B | Resta A - B | Producto A * B | Cociente A / B | Potencia A Elebado a B | Raiz Cuadrada A | Raiz Cubica A (1/3) |
10 | 2 | 12 | 8 | 20 | 5 | 100 | 3,16227766 | 2,15443469 |
11 | 3 | 14 | 8 | 33 | 3,666666667 | 1331 | 3,31662479 | 2,223980091 |
12 | 4 | 16 | 8 | 48 | 3 | 20736 | 3,464101615 | 2,289428485 |
13 | 5 | 18 | 8 | 65 | 2,6 | 371293 | 3,605551275 | 2,351334688 |
14 | 6 | 20 | 8 | 84 | 2,333333333 | 7529536 | 3,741657387 | 2,410142264 |
15 | 7 | 22 | 8 | 105 | 2,142857143 | 170859375 | 3,872983346 | 2,466212074 |
16 | 8 | 24 | 8 | 128 | 2 | 4294967296 | 4 | 2,5198421 |
17 | 9 | 26 | 8 | 153 | 1,888888889 | 1,18588E+11 | 4,123105626 | 2,571281591 |
18 | 10 | 28 | 8 | 180 | 1,8 | 3,57047E+12 | 4,242640687 | 2,620741394 |
19 | 11 | 30 | 8 | 209 | 1,727272727 | 1,1649E+14 | 4,358898944 | 2,668401649 |
20 | 12 | 32 | 8 | 240 | 1,666666667 | 4,096E+15 | 4,472135955 | 2,714417617 |
21 | 13 | 34 | 8 | 273 | 1,615384615 | 1,54472E+17 | 4,582575695 | 2,758924176 |
22 | 14 | 36 | 8 | 308 | 1,571428571 | 6,22182E+18 | 4,69041576 | 2,802039331 |
23 | 15 | 38 | 8 | 345 | 1,533333333 | 2,66635E+20 | 4,795831523 | 2,84386698 |
24 | 16 | 40 | 8 | 384 | 1,5 | 1,21166E+22 | 4,898979486 | 2,884499141 |
25 | 17 | 42 | 8 | 425 | 1,470588235 | 5,82077E+23 | 5 | 2,924017738 |
26 | 18 | 44 | 8 | 468 | 1,444444444 | 2,94795E+25 | 5,099019514 | 2,962496068 |
27 | 19 | 46 | 8 | 513 | 1,421052632 | 1,57004E+27 | 5,196152423 | 3 |
28 | 20 | 48 | 8 | 560 | 1,4 | 8,77325E+28 | 5,291502622 | 3,036588972 |
29 | 21 | 50 | 8 | 609 | 1,380952381 | 5,13284E+30 | 5,385164807 | 3,072316826 |
30 | 22 | 52 | 8 | 660 | 1,363636364 | 3,13811E+32 | 5,477225575 | 3,107232506 |
Informatica 2012
viernes, 14 de septiembre de 2012
14 Septiembre Tabla
viernes, 6 de julio de 2012
Suscribirse a:
Entradas (Atom)